| Odo vom Fleischer Zb.- Nr. 103162 | Balou vom Silberblick Zb.- Nr. 093552 | Jackomo von der Bleichstrasse | 
| Afra vom Bevertal | ||
| Cleo vom Spöckenkieker Zb.- Nr. 092064  | Zico vom Rauchfang | |
| Freya vom Fleischer | 
| Ambra von der Blockhütte Zb.- Nr. 101347 | Lauser vom Schwaiger Wappen Zb.- Nr. 094867 | Ferres vom Hirschenrangen | 
| Aki vom Schwaiger Wappen II | ||
| Gwendi vom Kressbach Zb.- Nr. 094095 | Matcho von Burgthann | |
| Vera vom Kressbach | 
| Körpermaße | Trieb- / Aktionsverhalten | ||
|---|---|---|---|
| Widerristhöhe : 66 cm | Rumpflänge : 76 cm | Einsatzfreude / Ausdauer : Beruhigungsvermögen : Führigkeit : Belastbarkeit : Griffverhalten : | sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut | 
| Brusttiefe : 32 cm | Brustumfang : 85 cm | ||
| Gewicht : 52 kg | Augenfarbe : 1b | ||
| Fang : 8,5 cm | Oberkopf : 16 cm | ||
| Erscheinungsbild | |||
| Typvoll, knochenstark, sg. Substanz, typvoller sehr gut ausgefüllter Kopf, mittelgroße Ohren, korrekt angesetzt, sollten etwas besser anliegen, guter Augenausschnitt, tiefe Brust mit sehr guter Breite, VH etwas eng gestellt, kräftige Pfoten , etwas flach nicht ganz geschlossen, gerader Rücken, HH gut bemuskelt, sehr gute Winkelungen, gesundes Stockhaar, dunkelbraune gut verteilte Abzeichen Sehr gute Aktion der VH mit ausreichend Schub der Hinterhand , läuft pfoteneng | |||
| Kopfform : Jochbeinausprägung : Knochenstärke : Allgemeinverhalten : | kräftig / typvoll deutlich kräftig selbstsicher, aufmerksam | ||
 
| Prüfungen | Ausstellungen | ||
|---|---|---|---|
| 09.2004   BH 05.2005 VPG 1 07.2005 VPG 2 05.2006 AD | bestanden 88 / 82 / 92 a 262 G 90 / 92 / 88 a 270 SG bestanden | 07.2005   Frankenschau 08.2005 Orlaschau 08.2005 Klubsiegerzuchtschau 09.2005 Thüringenschau 09.2005 Brandenburgschau 07.2006 Frankenschau 08.2006 Klubsiegerzuchtschau | Geb.- H. Klasse   V 3 Geb.- H. Klasse V 3 Geb.-H. Klasse V Geb.-H. Klasse V 2 Geb.-H. Klasse V 1 CAC Brandenburgsieger Geb.-H.Klasse V 2 Geb.-H.Klasse V 5 | 
|  |  | 
