| Odo vom Fleischer Zb.- Nr. 103162 | Balou vom Silberblick Zb.- Nr. 093552 | Jackomo von der Bleichstrasse | 
| Afra vom Bevertal | ||
| Cleo vom Spöckenkieker Zb.- Nr. 092064 | Zico vom Rauchfang | |
| Freya vom Fleischer | 
| Ambra von der Blockhütte Zb.- Nr. 101347 | Lauser vom Schwaiger Wappen Zb.- Nr. 094867 | Ferres vom Hirschenrangen | 
| Aki vom Schwaiger Wappen II | ||
| Gwendi vom Kressbach Zb.- Nr. 094095 | Matcho von Burgthann | |
| Vera vom Kressbach | 
| Körpermaße | Trieb- / Aktionsverhalten | ||
|---|---|---|---|
| Widerristhöhe : 62 cm | Rumpflänge : 76 cm | Einsatzfreude / Ausdauer : Beruhigungsvermögen : Führigkeit : Belastbarkeit : Griffverhalten : | befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend befriedigend | 
| Brusttiefe : 27 cm | Brustumfang : 86 cm | ||
| Gewicht : 45 kg | Augenfarbe : 1b | ||
| Fang : 8,5 cm | Oberkopf : 15,5 cm | ||
| Kopfform : Jochbeinausprägung : | kräftig/ typvoll deutlich | Knochenstärke : Allgemeinverhalten : | kräftig ruhig, nicht frei | 
| Erscheinungsbild | |||
| Kräftig, knochenstark, kräftiger Kopf m. mittl. Stopp, kräftiger Fang, gut angesetzte Ohren, dunkle Lefzen, gut geformte Brust, gerade VH, kräftige Pfoten nicht ganz geschl. , gerader Rücken, kräftige HH, steht hinten etwas kuhhessig, sehr gute Winkelungen, kräftiges Stockhaar, dunkelbraune Abzeichen Sehr gute Aktion der VH mit ausreichend Schub der Hinterhand, in d. Bewegung nicht fest. | |||
|  |  | 
| Prüfungen | Ausstellungen | ||
|---|---|---|---|
| 07.2004  BH 05.2005 VPG 1 07.2005 VPG 2 04.2006 VPG 3 | bestanden 97 / 89 / 94 a 280 SG 85 / 94 / 95 a 274 SG 100/81/85a 266 G | 08.2003  Klubsiegerzuchtschau 02.2004 CACIB München 03.2004 CACIB Nürnberg 03.2004 CACIB Berlin | Jüngstenklasse  VV Jugendklasse SG4 Offene Klasse V2 Offene Klasse V1; CAC | 
