Matcho von Burgthann Zb.- Nr. 081538 |
Irk vom Obergrombacher Schloss
Zb.- Nr. 072745 |
Hassan vom Königsgarten |
Berta vom Klein - Vach | ||
Dascha von Burgthann
Zb.- Nr. 072726 |
Karo vom Schwaiger Wappen | |
Cora vom Ries |
Vera vom Kressbach Zb.- Nr. 083109 |
Noris vom Grüntenblick
Zb.- Nr. 073857 |
Falko vom Grüntenblick |
Addi vom Herrenholz | ||
Ondra vom Kressbach
Zb.- Nr. 077784 |
Jero vom Kressbach | |
Mona vom Kressbach |
Körpermaße | Trieb- / Aktionsverhalten | ||
---|---|---|---|
Widerristhöhe : 62 cm | Rumpflänge : 70 cm | Einsatzfreude / Ausdauer : Beruhigungsvermögen : Führigkeit : Belastbarkeit : Griffverhalten : | hoch hoch hoch hoch voll / ruhig / fest |
Brusttiefe : 30,5 cm | Brustumfang : 86 cm | ||
Gewicht : 43 kg | Augenfarbe : 2b | ||
Fang : 10,5 cm | Oberkopf : 14 cm | ||
Erscheinungsbild | |||
Sehr groß, kräftig, mit typvollem Kopf, kräftige Knochen, ausgeprägter Stopp, breiter Fang, Ohren groß korrekt getragen, dunkelbraune Augen, kräftiger Hals mit etwas Kehlhaut, Rücken gerade, gute Brustbildung , gute Vorhandwinkelungen mit geradem Stand, Pfoten gut aufgeknöchelt, gute Hinterhandwinkelung korrekt gestellt, kräftiges Stockhaar, rostbraune sauber abgegrenzte Abzeichen, natürl. flüssiges Gangwerk bei sehr guter Gesamtfestigkeit, dunkle Maulpigmente, Scherengebiss | |||
Kopfform : Jochbeinausprägung : Knochenstärke : Allgemeinverhalten : | kräftig / typvoll deutlich kräftig selbstsicher, gutartig, aufmerksam |
Prüfungen | Ausstellungen | ||
---|---|---|---|
10.1997 BH 09.1998 AD 05.1998 VPG1 07.1999 VPG 2 05.2001 VPG 3 04.2000 FH 1 |
bestanden bestanden 91 / 78 / 82 a 251 G 98 / 89 / 94 a 281 SG 97 / 92 / 97 a 286 V 95 95 SG |
09.1997 Orlaschau 09.1997 CACIB Leipzig 01.1998 Riedlingen 06.1998 Weimar 04.2003 Bayernsieger 05.2003 Gablingen |
Jugendklasse SG 4 Jugendklasse SG 4 Jugendklasse SG 3 Junghundklasse SG 2 Offene Klasse V 1 CAC Bayernsiegerin Offene Klasse V 1 CAC |