| Ekko vom Kümmelsee Zb.- Nr. 119245 | Quex vom Kümmelsee Zb.- Nr. 115924 | Umbro vom Sittard | 
| Nikita vom Kümmelsee | ||
| Jola vom Kümmelsee Zb.- Nr. 113462 | Henry von den Hassberghöhen | |
| Vivi vom Kümmelsee | 
| Vinny von der Blockhütte Zb.- Nr. 119180 | Lui von der Blockhütte Zb.- Nr. 112938 | Orlando vom Hause Neubrand | 
| Donna von der Blockhütte | ||
| Nina von der Blockhütte Zb.- Nr. 114442 | Henry von den Hassberghöhen | |
| Ambra von der Blockhütte | 
| Körpermaße | Trieb- / Aktionsverhalten | ||
|---|---|---|---|
| Widerristhöhe: 62 cm Brusttiefe: 29 cm Gewicht: 41 kg Fang: 9 cm Formwertnote: Kopfform: Knochenstärke: Jochbeinausprägung: Allgemeinverhalten: | Rumpflänge: 69 cm Brustumfang: 87 cm Augenfarbe: 2a Oberkopf: 14,5 cm Vorzüglich kräftig/typvoll kräftig deutlich selbssicher, gutartig,aufmerksam | Revieren , Stellen, Verbellen : Fluchtversuch / Angriff : Angriff aus der Bewegung : Griffverhalten : Einsatzfreude : Ausdauer : Beruhigungsvermögen : Führigkeit : Belastbarkeit : | gut befriedigend gut befriedigend gut befriedigend sehr gut gut befriedigend | 
| Erscheinungsbild | |||
| sehr groß; aufmerksam; kräftige Knochenstärke; kräftiger, typvoller Kopf; korrekt getragene Ohren; dunkelbraune Augen; dunkle Maulpigmente; anliegende Lefzen; tiefe und breite Brust; Ellenbogen anliegend; Vorhand gerade; geschlossene Pfoten; gerader Rücken, Hinterhand richtig gestellt und gewinkelt; Rute natürlich getragen; korrektes Stockhaar; Abzeichen am Fang etwas durchsetzt; übrige Abzeichen rotbraun und klar abgegrenzt; ausgreifendes Gangwerk. | |||
| Prüfungen | Ausstellungen | ||
|---|---|---|---|
| 30.05.2015  BH 17./19.11.2017 IPO 1 | bestanden 82 / 93 / 88a 263 g | 06.2015  Spöck 06.2015 Blankenfelde 07.2015 Traßlberg 08.2015 Röthenbachtal 08.2015 Mährenhausen 09.2015 Lindenberg 04.2016 Mährenhausen 06.2016 Lindenberg | Jugendkl. II  V 1 Jugendkl. II V 1 Jugendkl. II V 3 Jugendkl. II V 3 Jugendkl. II V 1 Zwischenkl. V 1 Offene Kl. V 1 Offene Kl. V 3 | 
